|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تأخير القفل: | 0.00-600.00s ؛ وقت التسارع | في> قيمة أمبير: | 0.001-10*in ؛ صفر التسلسل الحالي |
|---|---|---|---|
| القيمة الحالية: | 0.1*in-10*in ؛ عداد القيمة الحالية | فتح القفل: | 30-600s ؛ وقت الاستبقاء المفتوح بعد تأخير وقت الإغلاق بنجاح |
| HarmonicComponent: | 0.0-100.0 ٪ المحتوى التوافقي | ||
| إبراز: | محطة التحكم عن بعد,معالج الإشارة الرقمية |
||
جهاز التحكم بالتبديل HV الجديد مجهز بتبادل العينات وأخذ رطب
أثناء التطبيق ، إذا كان هناك أي موقف غير معروف ، فيرجى معرفة السبب وحل المشكلة وفقًا للجدول التالي.
| لا. | ظاهرة | الأسباب | طرق المناولة |
| مزود طاقة الجهاز غير طبيعي. | 1. تحقق مما إذا كانت أسلاك توصيل الطيران متصلة بقوة؟ 2. تحقق مما إذا كان الجهاز ومقابس الطيران على جانبي المفتاح متصلة بقوة؟ تحقق ما إذا كان الأسلاك هو الصحيح؟ | 1. إعادة توصيل المكونات الطيران والمسمار بإحكام. 2. أعد إدخال سدادات الطيران من كلا الجانبين وقم بربطها. جدد أسلاك وفقًا لمخطط الأسلاك. | |
| لا يمكن تشغيل فتح وإغلاق المفتاح على لوحة الجهاز. | 1. تحقق مما إذا كان مفتاح التبديل "المحلي / البعيد" هو الصحيح؟ 2. تحقق من حالة التشغيل (دليل أو تلقائي) من التبديل؟ 3. تحقق مما إذا كان التبديل في حالة تأمين؟ | 1. أدر مفتاح التبديل إلى "محلي". 2. تحقق من فتح وإغلاق مؤشر التبديل. 3. يدويا إزالة قفل التبديل. | |
| تجاوز الرحلة أو الإجراء الخاطئ للمفتاح | تحقق مما إذا كان إعداد المعلمة للجهاز هو الصحيح؟ | إعادة تعيين المعلمات وفقًا للدائرة الفعلية ومفاتيح التبديل العليا والدنيا. | |
| خطأ فتح أو إغلاق وحدة التحكم عن بُعد الصغيرة | 1. تحقق مما إذا كان رقم وحدة التحكم عن بُعد الموجودة في الجزء السفلي من غطاء علبة الجهاز متوافقًا مع عدد وحدة التحكم عن بُعد الصغيرة؟ 2. تحقق مما إذا تم تثبيت البطارية واتصل بها بشكل جيد؟ 3. تحقق مما إذا كان المؤشر الأحمر لوحدة التحكم عن بعد قيد التشغيل أثناء تشغيل وحدة التحكم عن بُعد الصغيرة؟ 4. تحقق مما إذا كان مفتاح التبديل يعمل على "محلي"؟ | 1. استخدم جهاز التحكم عن بُعد الصغير بنفس رقم الجهاز. 2. إعادة تثبيت البطارية. 3. يمكن استبدال البطارية إذا كان المؤشر مطفأ. 4. أدر مفتاح التبديل إلى "محلي". |
التحضير قبل التثبيت
نظرًا لأن أوضاع وطرق التثبيت مختلفة ، يجب على المستخدمين إعداد تجهيزات التثبيت بأنفسهم قبل التثبيت وفقًا لأحجام ثقوب التثبيت وطرق التثبيت.
ملاحظة: يرجى الرجوع إلى رسم أبعاد التثبيت المرفق بهذا الدليل لمعرفة الأحجام التفصيلية لثقوب التثبيت وطرق التثبيت.
تعديل القيمة الثابتة
بعد إدخال واجهة ذات قيمة ثابتة ، اضغط على " ENT " لتأكيد عنصر القيمة الثابتة واضغط على " ENT " مرة أخرى لتأكيد تعديل القيمة الثابتة. اضغط على أزرار الأرقام "0" إلى "9" لإدخال معلمات القيمة الثابتة. صحافة "
"أو"
"لتغيير موضع البيانات واضغط على" SET "لحفظ القيمة الثابتة (اضغط على" ESC "للتخلي عن التعديل ولن يتم حفظ القيمة الثابتة بعد التعديل).
بعد الدخول إلى واجهة ذات قيمة ثابتة ، اضغط على "
"أو"
"للتبديل واجهات قيمة ثابتة.
بعد إدخال واجهة ذات قيمة ثابتة ، اضغط على " ESC " للخروج إلى القائمة الرئيسية.
تحقق سجلات الأحداث
كلما كان رقم السجل أصغر ، كلما كان الحدث أحدثًا. وقت حدوث الحدث رقم 4 أقدم من وقت الحدث رقم 2.
أثناء التحقق من السجل ، اضغط على "
"للتحقق من الحدث الأخير واضغط على"
"للتحقق من الحدث القادم.
أثناء التحقق من السجل ، اضغط على " ESC " للخروج من القائمة الرئيسية.
تعديل وقت النظام
طريقة تعديل وقت النظام هي نفس طريقة تعديل القيمة الثابتة. لن يتم تقديم المزيد من الوصف هنا.
تحقق المحتوى
في واجهة المقابلة ، اضغط على "
"أو"
"للتبديل محتوى مختلف.
اضغط على " ESC " للخروج.
الفاكس: 86-10-63330700